Description
Le verrou motorisé à électro-piston et pêne rond THESIS 2.0 est destiné à la sécurité des portes. Il se pose horizontalement ou verticalement. Spécificités :
- Pêne rond en acier trempé, Ø 14 mm avec course de 20 mm.
- Haute résistance du pêne : charge axiale 400 kg et latérale 1000 kg.
- Temps de verrouillage et déverrouillage réglable.
- Têtière et gâche en inox 304.
- Fouillot de 8 mm.
- Protection IP 44.
| Appellation courante ou Famille | Serrure à larder monopoint motorisée |
|---|---|
| Axe | 35 mm |
| Conditionnement | Unitaire |
| Diamètre du (des) pêne (s) | 14 mm |
| Entraxe | 85 mm |
| Fonctionnement | Électrique |
| Hauteur du (des) coffre(s) | 296 mm |
| Gamme | Thesis |
| Installation | A larder |
| Largeur de la têtière | 25 mm |
| Largeur du (des) coffre(s) | 48 mm |
| Longueur de têtière | 371 mm |
| Longueur du pêne | 20 mm |
| Main | Réversible |
| Manoeuvre de condamnation | Automatique ou avec la clé du cylindre |
| Marque | ISEO |
| Matière de la têtière | Inox |
| Mesure du carré | 8 mm |
| Nombre de points de condamnation | 1 |
| Protection | IP 44 |
| Système de condamnation | Verrouillage par sortie du pêne à la fermeture de la porte |
| Type de cylindre | Européen |
| Type de serrure | Monopoint |
| Type de têtière | Plate à bouts carrés |
| Code fabricant |
|
| Spécificité |
|

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.