Description
- Sélection manuelle gamme CA 40/400A
- Capteur à effet Hall
- Mâchoire diamètre 33mm
- Fonction DMM VCA, VCC, Ohm Bip sonore de continuité
Résistance d’isolement
- 10MW ou plus à 1000V entre le circuit électrique et le boîtier
Norme de sécurité IEC61010-1 CAT.III 300V, CAT II 600V 132
| Affichage | 3 ¾ digits, 4000 points de mesure |
|---|---|
| Alimentation | 2 piles LR03 |
| Calibre automatique | nc |
| Continuité sonore | Oui si R-85W |
| Courant AC | 400 A |
| Courant DC | 400 A |
| Diamètre d'enserrage | 30 mm |
| Détection auto AC/DC | nc |
| Mode Inrush | nc |
| Poids | 190 g |
| Résistance | 4000 Ω |
| Test diode | nc |
| Voltage AC/DC | 600 V |
| Code fabricant |
|

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.