Description
| Chanfrein angle en degré | 30 |
|---|---|
| Coupe | chanfrein |
| Diamètre de la fraise maximum | 26 mm |
| Longueur | 47 mm |
| Marque | ISOCÈLE |
| Plaquette | carbure réversible |
| Roulement à billes | sans |
| Code fabricant |
|
| Diamètre queue(mm) |
|
Chanfrein angle en degré 30 Coupe chanfrein Diamètre de la fraise maximum 26 mm Longueur 47 mm Marque ISOCÈLE Plaquette carbure réversible Roulement à billes sans Code fabricant 816.730.00 818.730.00 Diamètre queue(mm) 6 8
| Chanfrein angle en degré | 30 |
|---|---|
| Coupe | chanfrein |
| Diamètre de la fraise maximum | 26 mm |
| Longueur | 47 mm |
| Marque | ISOCÈLE |
| Plaquette | carbure réversible |
| Roulement à billes | sans |
| Code fabricant |
|
| Diamètre queue(mm) |
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.